Surcharges

Dernière mise à jour 5 février 2012

Surcharge complète : 40 %
Surcharge partielle : 20 %

Tableau d'historique

Date Surcharge complète Surcharge partielle
5 février 2012 40 % 20 %
29 janvier 2012 40 % 20 %
22 janvier 2012 40 % 20 %
15 janvier 2012 40 % 20 %
30 décembre 2011 39 % 20 %
25 décembre 2011 39 % 20 %
18 décembre 2011 39 % 20 %
11 décembre 2011 39 % 20 %
4 décembre 2011 39 % 20 %
27 novembre 2011 40 % 20 %
ConfidentialitéCréditsPlan du site Téléphone : (418) 338-0012    Télécopieur : (418) 338-3016 Tous droits réservés - Transport rodrique